欄目名稱 | 功能說明 |
---|---|
項目管理 | 支持創建、查詢、修改、刪除項目信息,實現對項目從開始到結束的全過程進行可視化管理,能夠提供詳細的項目統計報表,以此幫助企業更全面、準確地掌握項目的進度和成本情況。 |
資源管理 | 包含材料管理、工料機管理、單位信息管理等多個方面,支持對材料信息進行錄入、查詢、修改、刪除等一系列操作,以實現材料信息的實時更新和共享,同時提供工料機信息的查詢以及租賃管理等功能,有助于企業更好地掌控資源的使用情況和成本情況。 |
采購管理 | 支持采購申請、詢價、報價、下單等整個流程的管理,具備供應商信息查詢、報價對比、采購合同管理等功能,能夠確保采購過程的透明化、規范化和高效化,保障企業采購工作的順利進行。 |
合同管理 | 支持合同信息的錄入、查詢、修改、刪除等操作,實現合同信息的實時更新和共享,提供合同模板管理、合同審批等功能,有助于企業更好地管理合同的整個生命周期,降低合同管理風險。 |
財務管理 | 包含預付款管理、結算管理、支付管理等內容,支持預付款的錄入、查詢、修改、刪除等操作,實現財務信息的實時更新和共享,提供結算匯總、支付申請等功能,確保財務流程的規范化和高效化,保障企業財務安全。 |
機械管理 | 支持機械信息的錄入、查詢、修改、刪除等操作,實現機械信息的實時更新和共享,提供機械租賃管理、維修保養等功能,幫助企業更好地掌握機械的使用情況和成本情況,提高機械使用效率。 |
勞務管理 | 支持勞務分包班組管理、工作記錄、勞務結算等功能,提供勞務人員信息查詢、工時登記、工資單管理等功能,確保勞務過程的規范化和高效化,保障勞務人員的合法權益。 |
智慧工程管理系統
發布時間:2025-02-14 20:40:42 瀏覽量:275次end
下一篇:施工管理平臺